Home

Neliestas Pažįstamas Privalomas ssd Gailestingas Ne madinga Paminklinis

Samsung 990 PRO 2TB Internal SSD PCle Gen 4x4 NVMe MZ-V9P2T0B/AM - Best Buy
Samsung 990 PRO 2TB Internal SSD PCle Gen 4x4 NVMe MZ-V9P2T0B/AM - Best Buy

EXCERIA G2 - NVMe™ SSD | KIOXIA - Europe (English)
EXCERIA G2 - NVMe™ SSD | KIOXIA - Europe (English)

The 6 Best SSDs for 2023 | Reviews by Wirecutter
The 6 Best SSDs for 2023 | Reviews by Wirecutter

Kietasis diskas SSD SAMSUNG 870 QVO / 8TB / SATA 3.0 / MZ-77Q8T0BW, modelis  - MZ-77Q8T0BW, žema kaina | Varle.lt
Kietasis diskas SSD SAMSUNG 870 QVO / 8TB / SATA 3.0 / MZ-77Q8T0BW, modelis - MZ-77Q8T0BW, žema kaina | Varle.lt

Kietasis diskas (SSD) Samsung 870 EVO, 2.5", 1 TB - Senukai.lt
Kietasis diskas (SSD) Samsung 870 EVO, 2.5", 1 TB - Senukai.lt

SSD vidinis kietasis diskas SSD WD Blue 2.5" 4TB WDS400T2B0A SATA III 3D  NAND kaina | pigu.lt
SSD vidinis kietasis diskas SSD WD Blue 2.5" 4TB WDS400T2B0A SATA III 3D NAND kaina | pigu.lt

ssd skelbimai (8 psl.) - Skelbiu.lt
ssd skelbimai (8 psl.) - Skelbiu.lt

Viskas apie SSD, HDD, ir saugojimo tipus - „Microsoft“ palaikymas
Viskas apie SSD, HDD, ir saugojimo tipus - „Microsoft“ palaikymas

Solid-state drive - Wikipedia
Solid-state drive - Wikipedia

KINGSTON KC3000 NVMe m.2 SSD - 2048GB - Spacebar.gg
KINGSTON KC3000 NVMe m.2 SSD - 2048GB - Spacebar.gg

Explainer: What is SSD Trimming? | TechSpot
Explainer: What is SSD Trimming? | TechSpot

Samsung“ SSD 870 QVO, 8TB SSD, didžiausios talpos SSD, SATA SSD | „Samsung“  LT
Samsung“ SSD 870 QVO, 8TB SSD, didžiausios talpos SSD, SATA SSD | „Samsung“ LT

SSD vidinis kietasis diskas SSD diskas|WESTERN DIGITAL|žalios spalvos|240  GB|SATA 3.0|SLC|skaitymo greitis 545 MB/sek|2,5"|MTBF 1000000  valandų|WDS240G3G0A kaina | pigu.lt
SSD vidinis kietasis diskas SSD diskas|WESTERN DIGITAL|žalios spalvos|240 GB|SATA 3.0|SLC|skaitymo greitis 545 MB/sek|2,5"|MTBF 1000000 valandų|WDS240G3G0A kaina | pigu.lt

WD Blue SA510 SATA SSD 2.5” | Western Digital
WD Blue SA510 SATA SSD 2.5” | Western Digital

SSD | Micron Technology, Inc
SSD | Micron Technology, Inc

1TB SSD PRO HXS - ssd drive - SATA 6Gb/s Solid State Drive - 7mm/2.5-inch -  SSD - VisionTek | Dell USA
1TB SSD PRO HXS - ssd drive - SATA 6Gb/s Solid State Drive - 7mm/2.5-inch - SSD - VisionTek | Dell USA

Best SSDs 2023: From Budget SATA to Blazing-Fast NVMe | Tom's Hardware
Best SSDs 2023: From Budget SATA to Blazing-Fast NVMe | Tom's Hardware

Kas yra SSD ir kaip išsirinkti tinkamiausią? - 1a.lt
Kas yra SSD ir kaip išsirinkti tinkamiausią? - 1a.lt

Crucial SATA SSDS - Elevate your PC Performance | Crucial UK
Crucial SATA SSDS - Elevate your PC Performance | Crucial UK

Integral V Series V2 240GB 2.5 Inch Internal Solid State Hard Drive (SSD),  Read 450MB/s, Write 400MB/s, SATA Interface 6Gb/s, 3 Years Warranty | Black  : Amazon.co.uk: Business, Industry & Science
Integral V Series V2 240GB 2.5 Inch Internal Solid State Hard Drive (SSD), Read 450MB/s, Write 400MB/s, SATA Interface 6Gb/s, 3 Years Warranty | Black : Amazon.co.uk: Business, Industry & Science

Amazon.com: SanDisk SSD PLUS 240GB Internal SSD - SATA III 6 Gb/s,  2.5"/7mm, Up to 530 MB/s - SDSSDA-240G-G26 : Electronics
Amazon.com: SanDisk SSD PLUS 240GB Internal SSD - SATA III 6 Gb/s, 2.5"/7mm, Up to 530 MB/s - SDSSDA-240G-G26 : Electronics

Kietasis diskas (SSD) SanDisk Plus SDSSDA-240G-G26, 2.5", 240 GB -  Senukai.lt
Kietasis diskas (SSD) SanDisk Plus SDSSDA-240G-G26, 2.5", 240 GB - Senukai.lt

SSD kietieji diskai – kodėl jie reikalingi kiekvienam? | Esports namai |  15min.lt
SSD kietieji diskai – kodėl jie reikalingi kiekvienam? | Esports namai | 15min.lt

970 EVO Plus NVMe™ M.2 SSD 500 GB | MZ-V7S500BW | Samsung Lietuva
970 EVO Plus NVMe™ M.2 SSD 500 GB | MZ-V7S500BW | Samsung Lietuva

SNV2S/500G KINGSTON 500GB NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, Write 2100 MB/s|  Read 3500 MB/s | Katalogas - SKYTECH.LT
SNV2S/500G KINGSTON 500GB NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, Write 2100 MB/s| Read 3500 MB/s | Katalogas - SKYTECH.LT

Kietasis diskas (SSD) Samsung 980 PRO, M.2, 500 GB - Senukai.lt
Kietasis diskas (SSD) Samsung 980 PRO, M.2, 500 GB - Senukai.lt

Samsung V-NAND SSD 980 PRO 500 GB SSD form factor M.2 2280 SSD interface  M.2 NVME Write speed 3000 MB/s Read speed 3500 MB/s - A
Samsung V-NAND SSD 980 PRO 500 GB SSD form factor M.2 2280 SSD interface M.2 NVME Write speed 3000 MB/s Read speed 3500 MB/s - A