Home

perteklius Praeivis Vienybė oled monitorius česnakai Tempimas sušaudytas

OLED monitorius Alienware AW5520QF, 55", 0.5 ms - Senukai.lt
OLED monitorius Alienware AW5520QF, 55", 0.5 ms - Senukai.lt

Alienware" 34 QD-OLED žaidimų monitorius - AW3423DWF – PRINTERA
Alienware" 34 QD-OLED žaidimų monitorius - AW3423DWF – PRINTERA

LG 48” UHD 4K OLED žaidimų monitorius „UltraGear™ | LG Lietuva
LG 48” UHD 4K OLED žaidimų monitorius „UltraGear™ | LG Lietuva

ekranas monitorius oled kaina nuo 349.99 € (20 pard.)
ekranas monitorius oled kaina nuo 349.99 € (20 pard.)

oled monitorius kaina nuo 61.42 € (43 pard.)
oled monitorius kaina nuo 61.42 € (43 pard.)

Monitorius ASUS ROG Swift OLED PG48UQ 47.5inch 4K OLED 138Hz 0.1 ms GSYNC  true 10bit HDMI 2.1 DP 1.4, modelis - PG48UQ, žema kaina | Varle.lt
Monitorius ASUS ROG Swift OLED PG48UQ 47.5inch 4K OLED 138Hz 0.1 ms GSYNC true 10bit HDMI 2.1 DP 1.4, modelis - PG48UQ, žema kaina | Varle.lt

GIGABYTE AORUS FO48U 47,53 colio OLED monitorius 3840 x 2160 UHD 135 cd /  m2 120Hz 1ms, modelis - FO48U, žema kaina | Varle.lt
GIGABYTE AORUS FO48U 47,53 colio OLED monitorius 3840 x 2160 UHD 135 cd / m2 120Hz 1ms, modelis - FO48U, žema kaina | Varle.lt

Monitor 4K OLED monitorius 27E1N8900/00 | Philips
Monitor 4K OLED monitorius 27E1N8900/00 | Philips

Monitorius Samsung Odyssey G8 OLED, 34" Curved LS34BG850SUXEN, 34" ~86.4  kaina | pigu.lt
Monitorius Samsung Odyssey G8 OLED, 34" Curved LS34BG850SUXEN, 34" ~86.4 kaina | pigu.lt

Monitor 4K OLED monitorius 27E1N8900/00 | Philips
Monitor 4K OLED monitorius 27E1N8900/00 | Philips

OLED monitorius Alienware AW5520QF, 55", 0.5 ms - Senukai.lt
OLED monitorius Alienware AW5520QF, 55", 0.5 ms - Senukai.lt

LG jau labai greitai išleis "UltraGear" žaidimų monitorius su OLED  penelėmis | Technews.lt - #1 IT naujienos
LG jau labai greitai išleis "UltraGear" žaidimų monitorius su OLED penelėmis | Technews.lt - #1 IT naujienos

Alienware" 34 QD-OLED žaidimų monitorius - AW3423DWF – PRINTERA
Alienware" 34 QD-OLED žaidimų monitorius - AW3423DWF – PRINTERA

LG 45” „UltraGear™“ OLED lenktas žaidimų monitorius WQHD, 240 Hz  atnaujinimo dažnis, 0,03 ms (GtG) atsako laikas | LG Lietuva
LG 45” „UltraGear™“ OLED lenktas žaidimų monitorius WQHD, 240 Hz atnaujinimo dažnis, 0,03 ms (GtG) atsako laikas | LG Lietuva

oled monitoriai kaina nuo 96.99 € (47 pard.)
oled monitoriai kaina nuo 96.99 € (47 pard.)

Philips 34M2C8600 00 34 QD OLED 21 9 Curved White monitorius RDE.LT
Philips 34M2C8600 00 34 QD OLED 21 9 Curved White monitorius RDE.LT

OLED monitorių sulauksime 2019 metais | Technews.lt - #1 IT naujienos
OLED monitorių sulauksime 2019 metais | Technews.lt - #1 IT naujienos

CM-9030002-PE CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED GAMING monitorius su AMD  FreeSync Premium technologija | 26.5 colių | 2560x1440, 16:9, 111ppi |  Reakcijos laikas: 0.03ms (GtG) | Peržiūros kampas: 178°/​178° | Jungtys:  HDMI, DisplayPort,
CM-9030002-PE CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED GAMING monitorius su AMD FreeSync Premium technologija | 26.5 colių | 2560x1440, 16:9, 111ppi | Reakcijos laikas: 0.03ms (GtG) | Peržiūros kampas: 178°/​178° | Jungtys: HDMI, DisplayPort,

Monitorius LG UltraGear 45GR95QE, 45'', OLED, WQHD, 240 Hz, 45GR95QE-B |  Novastar
Monitorius LG UltraGear 45GR95QE, 45'', OLED, WQHD, 240 Hz, 45GR95QE-B | Novastar

2023 G93SC 49 colių „Odyssey OLED G9“ žaidimų monitorius | Samsung Lietuva
2023 G93SC 49 colių „Odyssey OLED G9“ žaidimų monitorius | Samsung Lietuva

GIGABYTE AORUS FO48U 47,53 colio OLED monitorius 3840 x 2160 UHD 135 cd /  m2 120Hz 1ms, modelis - FO48U, žema kaina | Varle.lt
GIGABYTE AORUS FO48U 47,53 colio OLED monitorius 3840 x 2160 UHD 135 cd / m2 120Hz 1ms, modelis - FO48U, žema kaina | Varle.lt

Monitorius Samsung Odyssey G8 OLED, 34" Curved LS34BG850SUXEN, 34" ~86.4  kaina | pigu.lt
Monitorius Samsung Odyssey G8 OLED, 34" Curved LS34BG850SUXEN, 34" ~86.4 kaina | pigu.lt

ASUS parodė pirmąjį žaidimų monitorių su 27 colių OLED ekranu
ASUS parodė pirmąjį žaidimų monitorių su 27 colių OLED ekranu